Ero sivun ”Aisapaino” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(typo a>ä) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Aisapaino on [[aisa]]n [[vetoauto]]n [[vetokuula]]an kohdistama paino. | Aisapaino on [[aisa]]n [[vetoauto]]n [[vetokuula]]an kohdistama paino. | ||
| − | Yleisesti aisapaino on välillä 75- | + | Yleisesti aisapaino on välillä 75-140 kg. |
Aisapaino vaikuttaa oleellisesti vetoauton ajettavuuteen. | Aisapaino vaikuttaa oleellisesti vetoauton ajettavuuteen. | ||
| − | Huonokuntoisella tiellä liian suuri aisapaino saattaa nostaa auton etupyöriä irti tiestä. | + | Huonokuntoisella tiellä liian suuri aisapaino saattaa nostaa auton etupyöriä irti tiestä. Liian pieni aisapaino saattaa aiheuttaa levottomuutta vaunun käyttäytymisessä, ja epätasaisella tiellä auto voi jopa menettää ohjattavuutensa. |
| + | Maksimi aisapaino on hyvä tarkistaa auton rekisteriotteesta. | ||
Versio 13. syyskuuta 2013 kello 23.28
Aisapaino on aisan vetoauton vetokuulaan kohdistama paino.
Yleisesti aisapaino on välillä 75-140 kg. Aisapaino vaikuttaa oleellisesti vetoauton ajettavuuteen. Huonokuntoisella tiellä liian suuri aisapaino saattaa nostaa auton etupyöriä irti tiestä. Liian pieni aisapaino saattaa aiheuttaa levottomuutta vaunun käyttäytymisessä, ja epätasaisella tiellä auto voi jopa menettää ohjattavuutensa. Maksimi aisapaino on hyvä tarkistaa auton rekisteriotteesta.