Ero sivun ”Truma” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | Yleisesti puhalluslämmitys. Erityisesti talvimatkaajien suosiossa. Ilma lämmitetään | + | Yleisesti puhalluslämmitys. Erityisesti talvimatkaajien suosiossa. Ilma lämmitetään [[kaasu]]liekillä tai joskus sähkövastuksilla ja johdetaan putkistoa pitkin vaunun/auton sisätiloihin. |
| − | Edut: Nopea lämmitys, kuivaa | + | Edut: Nopea lämmitys, kuivaa sisätilat nopeasti, laitteiston keveys. |
Haitat: Äänekkyys, puhaltimen sähkönkulutus, epätasainen lämpö jos järjestelmää ei ole kunnolla säädetty. | Haitat: Äänekkyys, puhaltimen sähkönkulutus, epätasainen lämpö jos järjestelmää ei ole kunnolla säädetty. | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Kaasujärjestelmä]] | ||
| + | [[Luokka:Lämmitys]] | ||
| + | [[Luokka:Sähköjärjestelmä]] | ||
Nykyinen versio 31. heinäkuuta 2019 kello 10.31
Yleisesti puhalluslämmitys. Erityisesti talvimatkaajien suosiossa. Ilma lämmitetään kaasuliekillä tai joskus sähkövastuksilla ja johdetaan putkistoa pitkin vaunun/auton sisätiloihin.
Edut: Nopea lämmitys, kuivaa sisätilat nopeasti, laitteiston keveys.
Haitat: Äänekkyys, puhaltimen sähkönkulutus, epätasainen lämpö jos järjestelmää ei ole kunnolla säädetty.