rekisteriseloste

Kirjoittaja Aihe: 4G liittymätarjous  (Luettu 39198 kertaa)

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:27
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #90 : 4.12.2018 kello on 22:18 »
tänään oli tarjouksessa 4G 50MT rajaton käyttö sis ulkomaan dataakin vallan hurjasti ja rajattomat tekstarit ja puhelut.
16,90 eur per kk


*****
  • LämmitinGuru
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:24
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #91 : 4.12.2018 kello on 22:19 »
Missä?

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:27
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #92 : 4.12.2018 kello on 22:19 »
Kyllä jo 10 nopeus riittää formuloiden katseluun. Ei tosin 50 liittymästäkään saa täällä Hgissä kuin 12-15 nopeudeksi testatessa, ainakaan asuinpaikassani .

kyllä kaapeli on sitten ihana...aina 50 tasan...ja jos tarvii enempi niin ottaa lisää...

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:27
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #93 : 4.12.2018 kello on 22:20 »
Missä?

DNA

vaatii vähän tinkimistä....joka myymälä antoi eri tajouksen samassa firmassa.

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:18.04.2019 kello on 18:40
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #94 : 5.12.2018 kello on 06:54 »
Teinpä testin.
Lataus 48
Lähetys 29

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:11
  • Autossa on pyörät
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #95 : 5.12.2018 kello on 08:20 »
Kyllä jo 10 nopeus riittää formuloiden katseluun. Ei tosin 50 liittymästäkään saa täällä Hgissä kuin 12-15 nopeudeksi testatessa, ainakaan asuinpaikassani .
Oma liittymä Telia rajattomat 50, puheet ja tekstit hinta 17,90/kk.
100:n Saunalahdella saa hyvin.
16.90€/kk


*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:27
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #96 : 5.12.2018 kello on 08:31 »
kantsii kokeilla prepaidilla eka...saattaa olla että 100MT tulee normisti vaan 2MT...
ja sillonkin voi olla silleen että keskellä yötä tulee 100 ja ilta 6-23 tulee 1-3.
kokemusta on....

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:11
  • Autossa on pyörät
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #97 : 5.12.2018 kello on 08:46 »
kantsii kokeilla prepaidilla eka...saattaa olla että 100MT tulee normisti vaan 2MT...
ja sillonkin voi olla silleen että keskellä yötä tulee 100 ja ilta 6-23 tulee 1-3.
kokemusta on....
No tämä nopeus on toiminut jo vuosia, ensin 50 megan liittymänä antoi 50 ja nyt 100:n liittymänä antaa 100

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla: 6.04.2022 kello on 12:45
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #98 : 5.12.2018 kello on 09:19 »
100:n Saunalahdella saa hyvin.
16.90€/kk
Aika hyvä vastearvo tuo 14.

*****
  • Saittisähläri
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
  • Epsoo
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #99 : 5.12.2018 kello on 09:21 »
kantsii kokeilla prepaidilla eka...saattaa olla että 100MT tulee normisti vaan 2MT...
ja sillonkin voi olla silleen että keskellä yötä tulee 100 ja ilta 6-23 tulee 1-3.
kokemusta on....

Suosittelen kanssa tätä, koska joillain operaattoreilla ei vain kaista riitä vaikka myyvätkin sitä.

Esimerkkinä 100Megan Saunalahden 4G (Haettu 15min välein 100megan kohinatiedosto funetilta) todellinen nopeus vuorokauden eri aikoina:

Sat Sep 24 22:01:55 2016  7.0832 Mbps 112.9s
Sat Sep 24 22:16:01 2016  13.5404 Mbps 59.1s
Sat Sep 24 22:30:46 2016  17.6488 Mbps 45.3s
Sat Sep 24 22:45:36 2016  23.0752 Mbps 34.7s
Sat Sep 24 23:00:47 2016  17.4875 Mbps 45.7s
Sat Sep 24 23:15:35 2016  23.6177 Mbps 33.9s
Sat Sep 24 23:30:43 2016  19.0584 Mbps 42.0s
Sat Sep 24 23:45:36 2016  23.2068 Mbps 34.5s
Sun Sep 25 00:00:54 2016  15.1694 Mbps 52.7s
Sun Sep 25 00:15:57 2016  14.3668 Mbps 55.7s
Sun Sep 25 00:30:41 2016  20.1264 Mbps 39.7s
Sun Sep 25 00:45:36 2016  23.3911 Mbps 34.2s
Sun Sep 25 01:00:38 2016  21.8688 Mbps 36.6s
Sun Sep 25 01:15:31 2016  28.3601 Mbps 28.2s
Sun Sep 25 01:30:27 2016  31.0415 Mbps 25.8s
Sun Sep 25 01:45:31 2016  27.4475 Mbps 29.1s
Sun Sep 25 02:00:28 2016  29.2388 Mbps 27.4s
Sun Sep 25 02:15:31 2016  26.6936 Mbps 30.0s
Sun Sep 25 02:30:28 2016  30.2976 Mbps 26.4s
Sun Sep 25 02:45:31 2016  27.6819 Mbps 28.9s
Sun Sep 25 03:00:27 2016  30.8272 Mbps 26.0s
Sun Sep 25 03:15:31 2016  27.3493 Mbps 29.3s
Sun Sep 25 03:30:29 2016  29.4305 Mbps 27.2s
Sun Sep 25 03:45:26 2016  32.0452 Mbps 25.0s
Sun Sep 25 04:00:35 2016  24.3519 Mbps 32.9s
Sun Sep 25 04:15:28 2016  29.8335 Mbps 26.8s
Sun Sep 25 04:30:26 2016  32.401 Mbps 24.7s
Sun Sep 25 04:45:27 2016  30.443 Mbps 26.3s
Sun Sep 25 05:00:27 2016  31.4786 Mbps 25.4s
ERROR: cannot reach "ftp.funet.fi"
Sun Sep 25 05:30:23 2016  36.0021 Mbps 22.2s
Sun Sep 25 05:45:32 2016  25.6765 Mbps 31.2s
Sun Sep 25 06:00:24 2016  35.5928 Mbps 22.5s
Sun Sep 25 06:15:27 2016  31.2364 Mbps 25.6s
Sun Sep 25 06:30:24 2016  34.1785 Mbps 23.4s
Sun Sep 25 06:45:25 2016  32.7315 Mbps 24.4s
Sun Sep 25 07:00:24 2016  34.4407 Mbps 23.2s
Sun Sep 25 07:15:25 2016  34.7942 Mbps 23.0s
Sun Sep 25 07:30:25 2016  33.2464 Mbps 24.1s
Sun Sep 25 07:45:26 2016  32.6056 Mbps 24.5s
Sun Sep 25 08:00:26 2016  32.8983 Mbps 24.3s
Sun Sep 25 08:15:35 2016  23.7733 Mbps 33.7s
Sun Sep 25 08:30:40 2016  20.5646 Mbps 38.9s
Sun Sep 25 08:46:49 2016  7.3946 Mbps 108.2s
Sun Sep 25 09:01:14 2016  11.0617 Mbps 72.3s
Sun Sep 25 09:16:05 2016  12.6441 Mbps 63.3s
Sun Sep 25 09:32:16 2016  5.9311 Mbps 134.9s
Sun Sep 25 09:46:26 2016  9.4888 Mbps 84.3s

------------------------------------------------------------

Sitten 100Megan DNA 4G (täysin samat olosuhteet, sama paikka, samat värkit):

Mon Sep 26 20:00:18 2016  50.1789 Mbps 15.9s
Mon Sep 26 20:15:17 2016  53.3739 Mbps 15.0s
Mon Sep 26 20:30:15 2016  55.4408 Mbps 14.4s
Mon Sep 26 20:45:18 2016  47.3025 Mbps 16.9s
Mon Sep 26 21:00:16 2016  53.9292 Mbps 14.8s
Mon Sep 26 21:15:24 2016  34.667 Mbps 23.1s
Mon Sep 26 21:30:23 2016  37.5734 Mbps 21.3s
Mon Sep 26 21:45:22 2016  39.6161 Mbps 20.2s
Mon Sep 26 22:00:21 2016  40.4554 Mbps 19.8s
Mon Sep 26 22:15:22 2016  37.8293 Mbps 21.1s
Mon Sep 26 22:30:23 2016  38.3146 Mbps 20.9s
Mon Sep 26 22:45:19 2016  44.5833 Mbps 17.9s
Mon Sep 26 23:00:20 2016  43.3488 Mbps 18.5s
Mon Sep 26 23:15:26 2016  32.7322 Mbps 24.4s
Mon Sep 26 23:30:33 2016  25.3327 Mbps 31.6s
Mon Sep 26 23:45:23 2016  35.9092 Mbps 22.3s
Tue Sep 27 00:00:24 2016  36.1869 Mbps 22.1s
Tue Sep 27 00:15:25 2016  33.9718 Mbps 23.5s
Tue Sep 27 00:30:18 2016  48.6411 Mbps 16.4s
Tue Sep 27 00:45:14 2016  63.0872 Mbps 12.7s
Tue Sep 27 01:00:14 2016  62.5725 Mbps 12.8s
Tue Sep 27 01:15:14 2016  64.9849 Mbps 12.3s
Tue Sep 27 01:30:14 2016  65.2276 Mbps 12.3s
Tue Sep 27 01:45:16 2016  55.8527 Mbps 14.3s
Tue Sep 27 02:00:16 2016  56.2797 Mbps 14.2s
Tue Sep 27 02:15:14 2016  66.1781 Mbps 12.1s
Tue Sep 27 02:30:14 2016  62.0397 Mbps 12.9s
Tue Sep 27 02:45:14 2016  64.7904 Mbps 12.3s
Tue Sep 27 03:00:13 2016  70.5076 Mbps 11.3s
Tue Sep 27 03:15:14 2016  66.4577 Mbps 12.0s
Tue Sep 27 03:30:14 2016  65.1594 Mbps 12.3s
Tue Sep 27 03:45:14 2016  65.6375 Mbps 12.2s
Tue Sep 27 04:00:14 2016  60.8033 Mbps 13.2s
Tue Sep 27 04:15:13 2016  67.0674 Mbps 11.9s
Tue Sep 27 04:30:13 2016  67.2107 Mbps 11.9s
Tue Sep 27 04:45:13 2016  68.6276 Mbps 11.7s
Tue Sep 27 05:00:14 2016  62.2969 Mbps 12.8s
Tue Sep 27 05:15:13 2016  69.5098 Mbps 11.5s
Tue Sep 27 05:30:14 2016  64.0378 Mbps 12.5s
Tue Sep 27 05:45:14 2016  62.6445 Mbps 12.8s
Tue Sep 27 06:00:15 2016  62.1166 Mbps 12.9s
Tue Sep 27 06:15:14 2016  65.6992 Mbps 12.2s
Tue Sep 27 06:30:13 2016  64.5125 Mbps 12.4s
Tue Sep 27 06:45:14 2016  61.2173 Mbps 13.1s
Tue Sep 27 07:00:16 2016  54.613 Mbps 14.6s
Tue Sep 27 07:15:18 2016  47.9474 Mbps 16.7s
Tue Sep 27 07:30:18 2016  47.2658 Mbps 16.9s
Tue Sep 27 07:45:18 2016  47.0298 Mbps 17.0s
Tue Sep 27 08:00:16 2016  55.5336 Mbps 14.4s
Tue Sep 27 08:15:14 2016  67.1876 Mbps 11.9s
Tue Sep 27 08:30:13 2016  65.9333 Mbps 12.1s
Tue Sep 27 08:45:15 2016  58.1237 Mbps 13.8s
Tue Sep 27 09:00:21 2016  41.547 Mbps 19.3s
Tue Sep 27 09:15:12 2016  75.873 Mbps 10.5s
Tue Sep 27 09:30:13 2016  72.2045 Mbps 11.1s
Tue Sep 27 09:45:13 2016  67.5008 Mbps 11.9s

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla: 6.04.2022 kello on 12:45
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #100 : 5.12.2018 kello on 09:23 »
kyllä kaapeli on sitten ihana...aina 50 tasan...ja jos tarvii enempi niin ottaa lisää...
Kaapeli on mukavan tasainen. Käytön jouduin lopettamaan kun täysille ruuvattuna oli 4M/0,4M.

*****
  • Saittisähläri
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
  • Epsoo
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #101 : 5.12.2018 kello on 09:25 »
Aika hyvä vastearvo tuo 14.

No on, parempi kuin VDSL/valokuitu 100/10 liittymällä:


*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:27
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #102 : 5.12.2018 kello on 09:52 »
Kaapeli on mukavan tasainen. Käytön jouduin lopettamaan kun täysille ruuvattuna oli 4M/0,4M.

sulla on kuparikaapeli? ...sellanen ei toimi pitkillä matkoilla keskukseen...
pitää olla sellanen kaapeli missä valo vilkkuu sisällä...


*****
  • Saittisähläri
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
  • Epsoo
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #103 : 5.12.2018 kello on 09:59 »
sulla on kuparikaapeli? ...sellanen ei toimi pitkillä matkoilla keskukseen...
pitää olla sellanen kaapeli missä valo vilkkuu sisällä...

Kuparikaapelilla pääsee seuraaviin nopeuksiin (toriassa):


*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:46
  • Fiat Carado T448 2.3 130 -13
Vs: 4G liittymätarjous
« Vastaus #104 : 5.12.2018 kello on 10:45 »
Kuparikaapelilla pääsee seuraaviin nopeuksiin (toriassa):

(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)

Tuo on ADSL tekniikalla.
SDSL:llä päästään maksimissaan 100/10M. Kaapelin pituus on vielä kriittisempi kuin ADSL:n kanssa

Firmalle tuli viime viikolla tuommoinen. 50M/10M näytti täällä jäävän.